4 STROKE MX PART NUMBERS (ALL MAKES) | |||
MODEL | PISTON | RING | CON ROD | CRANK | GASKET | GASKET | L.H.SIDE | R.H.SIDE | SEAL | CLUTCH | CLUTCH | CAM | EXHAUST | INLET | MODEL |
KIT | (SET) | KIT | SHAFT | SET TOP | SET COMP | BEARING | BEARING | SET | KIT | BASKET | CHAIN | VALVE | VALVE | ||
CRF150 | 91.1227.B | ..... | 93.1227 | 11.1227 | W.810213 | W.811213 | B.396016 | B.225616M | W.822332 | ..... | ..... | CRF150CC | ..... | ..... | CRF150 |
04-07CRF250 | 91.1336.B | 92.1335 | 93.1334 | 11.1334 | W.810262 | W.811262 | B.395816 | B.307216 | W.822248 | CDSS0129 | 917.122 | SC104 | 28.1334-1 | 28.1334-2 | 04-07CRF250 |
08-09CRF250 | 91.1337.B | 92.1335 | 93.1334 | ..... | W.810268 | W.811268 | B.395816 | B.307216 | W.822248 | CDSS0208 | 917.122 | SC104 | 28.1340-1 | 28.1334-2 | 08-09CRF250 |
10-13CRF250 | 91.1340.B | 92.1340 | 93.1334 | 11.1310 | W.810285 | W.811285 | B.395816 | B.307216 | W.822357 | CDSS0256 | 917.1340 | SC106 | 28.1340-1 | 28.1340-2 | 10-13CRF250 |
14-15CRF250 | 91.1344 | 92.1340 | 93.1334 | 11.1310 | W.810285 | W.811285 | B.395816 | B.307216 | W.822357 | CDSS0256 | 917.1340 | SC106 | 28.1340-1 | 28.1340-2 | 14-15CRF250 |
02-06CRF450 | 91.1406.B | 92.1402 | 93.1402 | ..... | W.810267 | W.811267 | B.396518 | B.307219M | W.822178 | CDSS0112 | 917.1392 | SC112 | 28.1402-1 | 28.1402-2 | 02-06CRF450 |
07-08CRF450 | 91.1406.B | 92.1402 | 93.1402 | 11.1402 | W.810278 | W.811278 | B.396518 | B.307219M | W.822330 | CDSS0148 | 917.1392 | SC112 | 28.1402-1 | 28.1402-1 | 07-08CRF450 |
09-12CRF450 | 91.1409.B | 92.1409 | 93.1409 | ..... | W.810284 | W.811284 | B.396518 | B.307219M | W.822352 | CDSS0244 | 917.1392 | 96RH2015-108 | 28.1409-1 | 28.1409-2 | 09-12CRF450 |
13-16CRF450 | 91.1413.B | 92.1409 | 93.1409 | 11.1413 | W.810284 | W.811284 | B.396518 | B.307219M | W.822352 | CDSS0150 | 917.1392 | 96RH2015-108 | 28.1409-1 | 28.1409-2 | 13-16CRF450 |
04-06RMZ250 | 91.4334.B | 92.4334 | 93.4334 | 11.4334 | W.810463 | W.811463 | B.306216C2 | B.306216C2 | W.822223 | CDSS0123 | 917.3334 | SCA114 | 28.4334-1 | 28.4334-2 | 04-06RMZ250 |
07-09RMZ250 | 91.3338.B | 92.3338 | 93.4334 | 11.3307 | W.810568 | W.811568 | B.306216M | B.306216M | W.822329 | CDSS0189 | 917.3337 | SCA114 | 28.3337-1 | 28.3337-2 | 07-08RMZ250 |
10-12RMZ250 | 91.3340.B | 92.3338 | 93.4334 | 11.3310 | W.810568 | W.811568 | B.306316 | B.306316 | W.822329 | CDSS0255 | 917.3338 | SCA114 | 28.1337-1 | 28.3340-2 | 10-12RMZ250 |
13-14RMZ250 | 91.3342.B | 92.3338 | 93.4334 | 11.3310 | W.810568 | W.811568 | B.306316 | B.306316 | W.822329 | CDSS0189 | 917.3338 | SCA114 | 28.1337-1 | 28.3340-2 | 13-14RMZ250 |
05-06RMZ450 | ..... | ..... | ..... | 11.3405 | W.810590 | W.811590 | B.307219M | B.307219M | W.822318 | CDSS0254 | ..... | SCA124 | 28.3405-1 | 28.3405-2 | 05-06RMZ450 |
07RMZ450 | ..... | ..... | ..... | 11.3405 | W.810590 | W.811590 | B.307219M | B.307219M | W.822318 | CDSS0254 | ..... | SCA124 | 28.3407-1 | 28.3407-2 | 07RMZ450 |
08-17RMZ450 | 91.3408.B | 92.3408 | 93.3408 | ..... | W.810595 | W.811595 | B.327520M | B.307219M | W.822346 | CDSS0155 | ..... | SCA124 | 28.3408-1 | 28.3408-2 | 08-17RMZ450 |
01-07YZF250 | 91.2404.B | 92.2402 | 93.2401 | 11.2403 | W.810671 | W.811671 | B.306416M | B.306416M | W.822175 | CDSS0109 | 917.2401 | 92RH2010-114 | 28.2401-1 | 28.2401-2/3 | 01-07YZF250 |
08-13YZF250 | 91.2408.B | 92.2402 | 93.2403 | 11.2403 | W.810671 | W.811671 | B.306416M | B.306416M | W.822175 | CDSS0227 | 917.2401 | 92RH2010-114 | 28.2401-1 | 28.2401-2/3 | 08-13YZF250 |
14-17YZF250 | 91.2414.B | 92.2414 | 93.2414 | 11.2414 | W.810672 | W.811672 | B.306416M | B.306416M | W.822175 | CDSS0227 | 917.2401 | 98XRH2010-114 | 28.2414-1 | 28.2414-2 | 14YZF250 |
YZF400 | ..... | ..... | 93.2400 | ..... | W.810675 | W.811675 | B.307219M | B.307219M | W.822167 | CDSS0099 | 917.2404 | SCA120 | ..... | ..... | YZF400 |
00YZF426 | ..... | 92.2421 | 93.2420 | ..... | W.810676 | W.811676 | B.307219M | B.307219M | W.822167 | CDSS0102 | 917.2406 | SCA120 | ..... | ..... | 00YZF426 |
01-02YZF426 | ..... | 92.2421 | 93.2420 | ..... | W.810676 | W.811676 | B.307219M | B.307219M | W.822167 | CDSS0110 | 917.2407 | SCA120 | ..... | ..... | 01-02YZF426 |
03-05YZF450 | 91.2429.B | 92.2421 | 93.2423 | ..... | W.810677 | W.811677 | B.307219M | B.307219M | W.822228 | CDSS0121 | 917.2423 | SC1000 | 28.2423-1 | 28.2423-2/3 | 03-05YZF450 |
06-09YZF450 | 91.2429.B | 92.2421 | 93.2426 | ..... | W.810687 | W.811687 | B.307219M | B.307219M | W.822228 | CDSS0162 | 917.2424 | SC1000 | 28.2423-1 | 28.2423-2/3 | 06-09YZF450 |
10-13YZF450 | 91.2440.B | 92.2440 | 93.2440 | ..... | W.810689 | W.811689 | B.307219M | B.307219M | W.822228 | CDSS0195 | 917.2424 | ..... | 28.2440-1 | 28.2240-2 | 10YZF450 |
04-05KXF250 | 91.4334.B | 92.4334 | 93.4334 | 11.4334 | W.810463 | W.811463 | B.306216C2 | B.306216C2 | W.822223 | CDSS0123 | ..... | SCA114 | 28.4334-1 | 28.4334-2 | 04-05KXF250 |
06-08KXF250 | 91.4337.B | 92.4334 | 93.4334 | 11.4334 | W.810463 | W.811463 | B.306216C2 | B.306216C2 | W.822316 | CDSS0123 | 917.4336 | SCA114 | 28.4334-1 | 28.4334-2 | 06-08KXF250 |
09KXF250 | 91.4337.B | 92.4334 | 93.4334 | ..... | W.810481 | W.811481 | B.306216C2 | B.306216C2 | W.822316 | CDSS0123 | 917.4336 | SCA114 | 28.2334-1 | 28.4339-2 | 09KXF250 |
10KXF250 | 91.4340.B | 92.4334 | 93.4342 | ..... | W.810481 | W.811481 | B.306216C2 | B.306216C2 | W.822316 | CDSS0123 | 917.4336 | SCA114 | 28-4334-1 | 28.4339-2 | 10KXF250 |
11-13KXF250 | 91.4341.B | 92.4334 | 93.4342 | ..... | W.810481 | W.811481 | B.306216C2 | B.306216C2 | W.822316 | CDSS0123 | ..... | ..... | 28-4334-1 | 28.4339-2 | 11-13KXF250 |
06-08KXF450 | 91.4406.B | 92.4406 | 93.4406 | ..... | W.810469 | W.811469 | ..... | ..... | W.822319 | CDSS0158 | 917.4406 | 98XRH2010-124 | 28.4406-1 | 28.4406-2 | 06-08KXF450 |
09-13KXF450 | 91.4409.B | 92.4409 | ..... | ..... | W.810482 | W.811482 | ..... | ..... | W.822319 | CDSS0158 | ..... | 98XRH2010-122 | 22.4409-1 | 28.4409-2 | 09-13KXF450 |
06-08KTM250SXF | 91.6228.B | 93.6328 | 93.6326 | ..... | W.810328 | W.811328 | B.306216R | B.306216R | W.822320 | CDSS0163 | 917.6326 | ..... | 28.6326-1 | 28.6326-2 | 05KTM250SXF |
09-11KTM250SXF | 91.6330.B | 92.6328 | 93.6326 | ..... | W.810328 | W.811328 | B.306216R | B.306216R | W.822320 | CDSS0163 | 917.6326 | ..... | 28.6326-1 | 28.6326-2 | 09KTM250SXF |
MODEL | PISTON | RING | CON ROD | CRANK | GASKET | GASKET | L.H.SIDE | R.H.SIDE | SEAL | CLUTCH | CLUTCH | CAM | EXHAUST | INLET | MODEL |
KIT | (SET) | KIT | SHAFT | SET TOP | SET COMP | BEARING | BEARING | SET | KIT | BASKET | CHAIN | VALVE | VALVE |
ALL PISTONS ARE AVAILABLE IN GRADES A, B, C
ALL 4 STROKE PISTONS ARE FORGED (SAME AS O.E.)